
3D-decor.cz
@3Ddecorcz_5039959
590.75
Points Earned9
Ranking
Competition Leaderboard
Rank | Designer |
Creativity
|
Completion
|
Visual
|
Theme
| Total Points |
---|
196.71 | 196.61 | 203.17 | 77.38 | 673.95 | ||
188.75 | 182.35 | 184.85 | 72.40 | 628.35 | ||
183.50 | 185.00 | 185.50 | 74.25 | 628.25 | ||
4 | 182.06 | 184.48 | 184.08 | 72.85 | 623.48 | |
5 | 182.65 | 176.65 | 181.30 | 71.40 | 612.00 | |
6 | 175.45 | 181.15 | 181.35 | 72.55 | 610.50 | |
7 | 183.65 | 174.10 | 170.70 | 70.15 | 598.60 | |
8 | 173.30 | 175.16 | 171.46 | 71.08 | 591.01 | |
9 | 175.05 | 173.60 | 172.05 | 70.05 | 590.75 | |
10 | 167.50 | 176.05 | 174.50 | 70.15 | 588.20 | |
11 | 173.31 | 172.15 | 172.38 | 69.55 | 587.40 | |
12 | 172.64 | 171.11 | 172.63 | 70.71 | 587.13 | |
13 | 179.60 | 150.20 | 183.20 | 71.20 | 584.20 | |
14 | 171.60 | 173.15 | 169.30 | 68.75 | 582.80 | |
15 | 168.75 | 172.53 | 167.79 | 70.01 | 579.10 | |
16 | 168.68 | 169.95 | 172.23 | 67.02 | 577.92 | |
17 | 171.49 | 166.88 | 164.13 | 71.43 | 573.98 | |
18 | 172.25 | 157.10 | 169.04 | 70.47 | 568.91 | |
19 | 164.10 | 165.95 | 167.80 | 70.45 | 568.30 | |
20 | 165.87 | 167.94 | 160.76 | 67.81 | 562.41 |
View More >